Site-ul nostru utilizează module cookie. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor în conformitate cu Politica noastră de cookie-uri.
Magazin de produse naturiste
Nu aveți nici un produs în coș.
Corpii cetonici, rezultați prin arderea acizilor grași, sunt combustibilul metabolic solubil, care are capacitatea de a pătrunde în celulă, inclusiv în neuron prin traversarea barierei sânge-creier, fiind utilizați ca sursă de energie intracelulară, fără prezența insulinei. Aceștia sunt alcătuiți din trei compuși: acid acetic, acid β-hidroxibutiric și acetonă, iar formarea acestora are loc în mitocondriile celulelor hepatice în situațiile în care celulele corpului nu mai primesc suficientă glucoză, fiind nevoite să utilizeze grăsimile ca sursă de energie.
Prezența corpilor cetonici în urină este un semnal pozitiv în curele de slăbire, fiind dovada faptului că organismul consumă din depozitele de grăsimi corporale.
În cazul diabetului este un semnal de alarmă, și de acțiune imediată în sensul reglării glicemiei.
În acest caz, corpii cetonici apar în urină la glicemii mai mari de 250 mg/100 sau mai mici de 60 mg/100. Trebuie luate măsuri imediate sau contactat medicul.
Nume | KETO - TEST, 200 benzi, 2 Pachete de testare rapidă a corpilor cetonici din urină (cetonurie) |
---|---|
Actiuni | Teste rapide pentru măsurarea nivelului corpilor cetonici din urină(cetonurie). O modalitate comodă și extrem de utilă în monitorizarea dezechilibrului glicemiei în diabet și a procesului de ardere a grăsimilor corporale în curele de slăbire. Corpii cetonici, rezultați prin arderea acizilor grași, sunt combustibilul metabolic solubil, care are capacitatea de a pătrunde în celulă, inclusiv în neuron prin traversarea barierei sânge-creier, fiind utilizați ca sursă de energie intracelulară, fără prezența insulinei. În momentul în care celulele nu primesc cantitatea necesară de glucoză grăsimile sunt utilizate ca sursă de energie. Astfel apare formarea de acid acetic, acid β-hidroxibutiric și acetonă in mitocondriile celulelor hepatice. Indicele cetonic ne indică de cate ori sunt mai mari lipidele decat totalul de proteine și glucide dintr-un aliment sau o masă. În starea de cetoză nutrițională sunt reproduse modificările metabolice prezente în post. Pentru menținerea acestei stări este necesar să reglăm nivelul de glucoză, astfel încât să se obțină aceleași efecte binefăcătoare de vindecare și regenerare fiziologică ca în post. Așadar, identificarea indicelui cetonic ne este benefic în determinarea stării de cetoză în care ne aflăm și profunzimea acesteia. |
Compozitie | Nitroprusiat de sodiu 7,1% W/W |
Forma prezentare | Recipient |
Cantitate | 200 |
Producator | BioElemente |
Inregistrarea produsului | Nu |
Administrare | 1. Extrageți o bandă de test din recipient și puneți imediat capacul la loc (benzile trebuie protejate împotriva umidității). 2.Testați din prima și a doua urină a zilei. 3. În timp ce țineți banda de test de capătul opus porțiunii cu reactiv, introduceți-o în mostra de urină sau în centrul jetului de urină și îndepărtați-o imediat. 4.Scuturați excesul de lichid. 5.În timp ce țineți banda de test în poziție verticală apropiați de aceasta graficul de culori de pe cutie, flacon sau prospect. 6.Comparați rezultatul cu tabelul. Citiți cu atenție rezultatul în decurs de 40 de secunde într-o zonă bine luminată, ținând apropiate banda de test și graficul de culori. 7.Potriviți culoarea benzii cu graficul și notați rezultatul. 8.Culorile care apar după 60 de secunde nu mai sunt relevante. Nu țineți cont de ele. 9.Aruncați benzile de test utilizate. |
Termen de valabilitate | Nu |
Afectiuni | Afectiuni ale pancreasului, Acidoza metabolica, Diabet zaharat tip 1 si tip 2, Disfunctii endocrine, Glicemie cu valori fluctuante prea mari sau prea mici, Obezitate |
Detalii produs | În organism, carbohidrații sunt transformați în glucoză. Glucoza este sursa primara de energie a corpului. Cu toate acestea, dacă nu poate fi utilizată glucoza din sânge (cum este cazul diabetului sau al lipsei de glucide din alimentatie), organismul va folosi rezervele de grăsime pentru a produce corpi cetonici pentru a furniza energie. Corpii cetonici devin astfel sursa principală de energie dacă nu se mai consumă carbohidrați (glucide). Pentru persoanele care urmează dieta ketogenică sau care au un regim cu puțini carbohidrați este de dorit să consume din depozitele de grăsime, ca sursă de energie, în locul glucozei din sânge pentru a-și atinge obiectivul de scădere în greutate. Utilizarea depozitelor de grăsime pentru energie poartă numele de „cetoză nutrițională”. În cazul diabeticilor, apariția corpilor cetonici în urină și în respirație constituie un semnal de alarmă, fiind rezultatul unei creșteri accentuate a glucozei în sânge. În acest caz, fenomenul poartă numele de „cetoacidoză diabetică”. Persoanele care urmează dieta ketogenică trebuie să consume o cantitate mai mare de grăsimi pentru a furniza energia necesară atât proceselor fizice cât și mentale, care până acum era asigurată de glucoză. Majoritatea dietelor keto se bazează pe un aport de 75% grăsimi, 20% proteine și 5% carbohidrați. |
Is Featured | Da |
pret depozit | Nu |
economisesti | Nu |
SEO Bioelemente | KETO - TEST 200 benzi 2 Pachete de testare |
Preț Normal: 29,00 RON
Special Price 25,00 RON